Rendimiento semanal en pips
Ganancias vs pérdidas
Evolución de tasa de acierto
Distribución por símbolo
Calculadora
Calculadora de ganancias
Calcula pips desde una fecha usando el valor por pip seleccionado.
Pips calculados+181 pipsEstimación potencial$18.1
Reporte semanal detallado
| Semana | Pips totales | Señales | Ganancias | Pérdidas | Tasa de acierto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 - 12/07/2026 | +1,248 | 19 | 16 | 3 | 84.2% | |
| 29/06/2026 - 05/07/2026 | +2,638 | 42 | 34 | 8 | 81% | |
| 22/06/2026 - 28/06/2026 | +6,172 | 73 | 64 | 9 | 87.7% | |
| 15/06/2026 - 21/06/2026 | +6,077 | 92 | 73 | 19 | 79.3% | |
| 08/06/2026 - 14/06/2026 | +4,376 | 75 | 70 | 5 | 93.3% | |
| 01/06/2026 - 07/06/2026 | -358 | 91 | 72 | 19 | 79.1% | |
| 25/05/2026 - 31/05/2026 | +4,743 | 59 | 54 | 5 | 91.5% | |
| 18/05/2026 - 24/05/2026 | +8,222 | 71 | 68 | 3 | 95.8% | |
| 11/05/2026 - 17/05/2026 | +5,186 | 72 | 60 | 12 | 83.3% | |
| 04/05/2026 - 10/05/2026 | +13,598 | 75 | 71 | 4 | 94.7% | |
| 27/04/2026 - 03/05/2026 | +4,633 | 66 | 56 | 10 | 84.8% | |
| 20/04/2026 - 26/04/2026 | +6,938 | 65 | 61 | 4 | 93.8% | |
| 13/04/2026 - 19/04/2026 | +9,480 | 80 | 74 | 6 | 92.5% | |
| 06/04/2026 - 12/04/2026 | +12,750 | 68 | 62 | 6 | 91.2% | |
| 30/03/2026 - 05/04/2026 | +8,966 | 72 | 72 | 0 | 100% | |
| 23/03/2026 - 29/03/2026 | +13,124 | 79 | 79 | 0 | 100% | |
| 16/03/2026 - 22/03/2026 | +13,613 | 55 | 55 | 0 | 100% | |
| 09/03/2026 - 15/03/2026 | +1,647 | 63 | 54 | 9 | 85.7% | |
| 02/03/2026 - 08/03/2026 | +4,701 | 69 | 57 | 12 | 82.6% | |
| 23/02/2026 - 01/03/2026 | +2,483 | 51 | 45 | 6 | 88.2% | |
| 16/02/2026 - 22/02/2026 | +635 | 59 | 47 | 12 | 79.7% | |
| 09/02/2026 - 15/02/2026 | +2,550 | 38 | 32 | 6 | 84.2% | |
| 02/02/2026 - 08/02/2026 | +3,011 | 39 | 35 | 4 | 89.7% | |
| 26/01/2026 - 01/02/2026 | +2,131 | 28 | 28 | 0 | 100% | |
| 19/01/2026 - 25/01/2026 | +1,835 | 22 | 21 | 1 | 95.5% | |
| 12/01/2026 - 18/01/2026 | +1,368 | 19 | 19 | 0 | 100% | |
| 05/01/2026 - 11/01/2026 | +885 | 17 | 16 | 1 | 94.1% | |
| 29/12/2025 - 04/01/2026 | +1,390 | 12 | 11 | 1 | 91.7% | |
| 22/12/2025 - 28/12/2025 | +2,870 | 12 | 11 | 1 | 91.7% | |
| 15/12/2025 - 21/12/2025 | +499 | 15 | 13 | 2 | 86.7% | |
| 08/12/2025 - 14/12/2025 | +630 | 17 | 14 | 3 | 82.4% | |
| 01/12/2025 - 07/12/2025 | +857 | 18 | 16 | 2 | 88.9% | |
| 24/11/2025 - 30/11/2025 | +800 | 13 | 12 | 1 | 92.3% | |
| 17/11/2025 - 23/11/2025 | +817 | 18 | 16 | 2 | 88.9% | |
| 10/11/2025 - 16/11/2025 | +694 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | |
| 03/11/2025 - 09/11/2025 | +794 | 17 | 15 | 2 | 88.2% | |
| 27/10/2025 - 02/11/2025 | +568 | 16 | 13 | 3 | 81.3% | |
| 20/10/2025 - 26/10/2025 | +651 | 15 | 14 | 1 | 93.3% | |
| 13/10/2025 - 19/10/2025 | +825 | 15 | 13 | 2 | 86.7% | |
| 06/10/2025 - 12/10/2025 | +931 | 22 | 20 | 2 | 90.9% | |
| 29/09/2025 - 05/10/2025 | +801 | 20 | 17 | 3 | 85% | |
| 22/09/2025 - 28/09/2025 | +832 | 20 | 19 | 1 | 95% | |
| 15/09/2025 - 21/09/2025 | +1,080 | 21 | 19 | 2 | 90.5% | |
| 08/09/2025 - 14/09/2025 | +1,292 | 23 | 21 | 2 | 91.3% | |
| 01/09/2025 - 07/09/2025 | +1,121 | 16 | 15 | 1 | 93.8% | |
| 25/08/2025 - 31/08/2025 | +1,136 | 19 | 17 | 2 | 89.5% | |
| 18/08/2025 - 24/08/2025 | +340 | 17 | 15 | 2 | 88.2% | |
| 11/08/2025 - 17/08/2025 | +591 | 16 | 14 | 2 | 87.5% | |
| 04/08/2025 - 10/08/2025 | +627 | 20 | 16 | 4 | 80% | |
| 28/07/2025 - 03/08/2025 | +1,148 | 21 | 20 | 1 | 95.2% | |
| 21/07/2025 - 27/07/2025 | +623 | 21 | 19 | 2 | 90.5% | |
| 14/07/2025 - 20/07/2025 | +1,019 | 21 | 19 | 2 | 90.5% | |
| 07/07/2025 - 13/07/2025 | +790 | 23 | 21 | 2 | 91.3% | |
| 30/06/2025 - 06/07/2025 | +729 | 15 | 14 | 1 | 93.3% | |
| 23/06/2025 - 29/06/2025 | +717 | 24 | 20 | 4 | 83.3% | |
| 16/06/2025 - 22/06/2025 | +424 | 18 | 16 | 2 | 88.9% | |
| 09/06/2025 - 15/06/2025 | +826 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | |
| 02/06/2025 - 08/06/2025 | +1,502 | 18 | 16 | 2 | 88.9% | |
| 26/05/2025 - 01/06/2025 | +548 | 19 | 16 | 3 | 84.2% | |
| 19/05/2025 - 25/05/2025 | +949 | 21 | 18 | 3 | 85.7% | |
| 12/05/2025 - 18/05/2025 | +1,307 | 21 | 19 | 2 | 90.5% | |
| 05/05/2025 - 11/05/2025 | +1,482 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | |
| 28/04/2025 - 04/05/2025 | +1,288 | 22 | 21 | 1 | 95.5% | |
| 21/04/2025 - 27/04/2025 | +1,841 | 22 | 21 | 1 | 95.5% | |
| 14/04/2025 - 20/04/2025 | +995 | 17 | 14 | 3 | 82.4% | |
| 07/04/2025 - 13/04/2025 | +1,676 | 21 | 20 | 1 | 95.2% | |
| 31/03/2025 - 06/04/2025 | +1,089 | 18 | 16 | 2 | 88.9% | |
| 24/03/2025 - 30/03/2025 | +726 | 21 | 18 | 3 | 85.7% | |
| 17/03/2025 - 23/03/2025 | +1,075 | 25 | 20 | 5 | 80% | |
| 10/03/2025 - 16/03/2025 | +984 | 18 | 15 | 3 | 83.3% | |
| 03/03/2025 - 09/03/2025 | +674 | 21 | 18 | 3 | 85.7% | |
| 24/02/2025 - 02/03/2025 | +867 | 21 | 17 | 4 | 81% | |
| 17/02/2025 - 23/02/2025 | +1,598 | 22 | 20 | 2 | 90.9% | |
| 10/02/2025 - 16/02/2025 | +950 | 21 | 21 | 0 | 100% | |
| 03/02/2025 - 09/02/2025 | +599 | 21 | 17 | 4 | 81% | |
| 27/01/2025 - 02/02/2025 | +855 | 24 | 21 | 3 | 87.5% | |
| 20/01/2025 - 26/01/2025 | +719 | 20 | 18 | 2 | 90% | |
| 13/01/2025 - 19/01/2025 | +271 | 19 | 14 | 5 | 73.7% | |
| 06/01/2025 - 12/01/2025 | +435 | 19 | 13 | 6 | 68.4% | |
| 30/12/2024 - 05/01/2025 | +384 | 9 | 9 | 0 | 100% | |
Historial detallado de señales
| Fecha | Símbolo | Dirección | Entrada | Estado | Resultado | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4057.1 | SL | Perdida | -120 |
| 08/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4058 | TP2 | Ganada | +45 |
| 08/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4071.5 | SL | Perdida | -120 |
| 08/07/2026 | XAUUSD | Venta | 4074.6 | TP1 | Ganada | +18 |
| 08/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4068 | TP2 | Ganada | +45 |
| 08/07/2026 | BTCUSD | Compra | 62689 | TP1 | Ganada | +193 |
| 08/07/2026 | XAUUSD | Venta | 4132.3 | TP3 | Ganada | +120 |
| 07/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4093.2 | TP3 | Ganada | +140 |
| 07/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4098.3 | TP2 | Ganada | +42 |
| 07/07/2026 | XAUUSD | Venta | 4171.6 | TP3 | Ganada | +100 |
| 07/07/2026 | XAUUSD | Venta | 4171.7 | TP3 | Ganada | +120 |
| 07/07/2026 | XAUUSD | Venta | 4167.2 | TP1 | Ganada | +15 |
| 07/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4118.6 | TP3 | Ganada | +120 |
| 07/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4121.3 | TP3 | Ganada | +140 |
| 06/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4135.9 | TP3 | Ganada | +120 |
| 06/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4133 | TP3 | Ganada | +150 |
| 06/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4142.2 | TP3 | Ganada | +120 |
| 06/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4143.9 | TP3 | Ganada | +120 |
| 06/07/2026 | XAUUSD | Compra | 4150 | SL | Perdida | -120 |
| 05/07/2026 | BTCUSD | Venta | 62696 | TP1 | Ganada | +61 |